[公開日]2026/07/29
| 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|
| 施設名 | メゾン泉佐野壱番館 |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 大阪府泉佐野市中庄1081-175 |
| 時給 | 時間給1,530円~(処遇改善手当含む) 休日手当(日曜日時給100円UP) その他手当あり |
| 求人番号 | 3167 |
[公開日]2026/07/29
| 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|
| 施設名 | さくらの丘 安心ハウス岬 |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪1705 |
| 時給 | 時間給1,530円~(処遇改善手当含む) 休日手当(日曜日時給100円UP) その他手当あり 交通費支給(規程あり) |
| 求人番号 | 2859 |
[公開日]2026/07/29
| 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|
| 施設名 | さくらの丘 安心ハウス岬 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪1705 |
| 給与 | 324,000円~(基本給、処遇改善手当、資格手当、皆勤手当、当直6回分含む) その他手当あり |
| 求人番号 | 2858 |
[公開日]2026/07/29
| 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|
| 施設名 | さくらの丘 安心ハウス岸和田 |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 大阪府岸和田市作才町1146 |
| 時給 | 時間給1,530円~(処遇改善手当含む) 休日手当(日曜日時給100円UP) その他手当あり |
| 求人番号 | 2849 |
[公開日]2026/07/29
| 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|
| 施設名 | さくらの丘 安心ハウス岸和田 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府岸和田市作才町1146 |
| 給与 | 月給324,000円~(基本給、処遇改善手当、資格手当、皆勤手当、当直6回分含む) その他手当あり |
| 求人番号 | 2848 |